İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonucu
|
|||||||||||||||||||||||
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 12- | |||||||||||||||||||||||
15 / 08 / 2025 TARİHLİ RESMİ GAZETE İLANINA BAŞVURU YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI, NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUCU |
|||||||||||||||||||||||
Aday Sıra No: | Adı Soyadı | ALES Puanı (Sözel) | ALES Puanı (%30) | Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notu (%30) | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanı (%10) | Yazılı Sınav Notu | Yazılı Sınav Notu (%30) | Değerlendirme Puanı | Sonuç | ||||||||||||
1 | B**** E** | 86,38767 | 25,9163 | 91,13 | 27,339 | 92,5 | 9,25 | 87,6 | 26,28 | 88,785301 | Başarılı (ASIL) | ||||||||||||
2 | B**** S********* | 95,02523 | 28,5076 | 88,8 | 26,64 | 97,5 | 9,75 | 77,6 | 23,28 | 88,177569 | Yedek | ||||||||||||
3 | M****** M**** G**** | 76,04679 | 22,814 | 76,66 | 22,998 | 98,75 | 9,875 | 76,3 | 22,89 | 78,577037 | |||||||||||||
4 | K**** B***** A*** | 75,92551 | 22,7777 | 77,36 | 23,208 | 93,75 | 9,375 | 31,6 | 9,48 | 64,840653 | |||||||||||||
5 | E****** A******** | 77,63345 | 23,29 | 95,33 | 28,599 | 92,5 | 9,25 | 0 | 0 | 61,139035 |
Duyuru Ekleme Tarihi : 12.09.2025 10:15