İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonucu
|
|||||||||||||||||||||||
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 12- | |||||||||||||||||||||||
15 / 08 / 2025 TARİHLİ RESMİ GAZETE İLANINA BAŞVURU YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI, NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUCU |
|||||||||||||||||||||||
Aday Sıra No: | Adı Soyadı | ALES Puanı (Sözel) | ALES Puanı (%30) | Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notu (%30) | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanı (%10) | Yazılı Sınav Notu | Yazılı Sınav Notu (%30) | Değerlendirme Puanı | Sonuç | ||||||||||||
1 | ED*** ÇA*** | 90,11388 | 27,034164 | 83,43 | 25,029 | 95 | 9,5 | 98 | 29,4 | 90,963164 | Başarılı (ASIL) | ||||||||||||
2 | CE*** ÖZ*** | 90,09305 | 27,027915 | 97,66 | 29,298 | 97,5 | 9,75 | 81,33 | 24,399 | 90,474915 | Yedek | ||||||||||||
3 | BA*** AR*** | 84,38326 | 25,314978 | 82,03 | 24,609 | 98,75 | 9,875 | 88,33 | 26,499 | 86,297978 | |||||||||||||
4 | AL*** DE*** CO*** | 84,73725 | 25,421175 | 80,4 | 24,12 | 95 | 9,5 | 87,66 | 26,298 | 85,339175 | |||||||||||||
5 | AY*** KI*** | 87,37353 | 26,212059 | 91,83 | 27,549 | 95 | 9,5 | 68,33 | 20,499 | 83,760059 | |||||||||||||
6 | ÖZ*** TE*** | 83,14919 | 24,944757 | 94,63 | 28,389 | 95 | 9,5 | 63,33 | 18,999 | 81,832757 | |||||||||||||
7 | ME*** Çİ*** | 88,1791 | 26,45373 | 86,23 | 25,869 | 92,5 | 9,25 | 66 | 19,8 | 81,37273 | |||||||||||||
8 | SA*** BA*** | 83,18848 | 24,956544 | 81,33 | 24,399 | 96,25 | 9,625 | 73,33 | 21,999 | 80,979544 | |||||||||||||
9 | SE*** KA*** | 86,52795 | 25,958385 | 81,56 | 24,468 | 100 | 10 | 53,33 | 15,999 | 76,425385 | |||||||||||||
10 | ZE*** TÜ** EK*** | 90,00974 | 27,002922 | 98,83 | 29,649 | 95 | 9,5 | 0 | 0 | 66,151922 |
Duyuru Ekleme Tarihi : 12.09.2025 15:38