Çankaya Üniversitesi -
×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonucu

Endüstri Mühendisliği Bölümü Aday Sıra No: Adı Soyadı ALES Puanı (Sayısal) ALES Puanı (%30) Lisans Mezuniyet Notu Lisans Mezuniyet Notu (%30) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanı (%10) Yazılı Giriş Sınav Notu Yazılı Giriş Sınav Notu (%30) Değerlendirme Puanı Sonuç
  Z***** A**** 89.469 26.841 89.96 26.988 88.75 8.875 81.5 24.45 87.154 Başarılı (ASIL)
  E*** E*** Ç***** 85.879 25.764 85.3 25.59 82.5 8.25 50.5 15.15 74.754 Başarılı (ASIL)
  B**** G***** 77.164 23.149 84.6 25.38 77.5 7.75 50.0 15 71.279 Başarılı (YEDEK)
  H**** E*** E*** 83.401 25.020 78.3 23.49 86.25 8.625 22.0 6.6 63.735 Başarısız
  S***** Ç**** 86.240 25.872 70.83 21.249 75 7.5 20.5 6.15 60.771 Başarısız
  S***** Ö*** 87.394 26.218 78.3 23.49 75 7.5 11.0 3.3 60.508 Başarısız
  A*** B**** Ç******** 80.599 24.180 77.6 23.28 85 8.5 8.0 2.4 58.360 Başarısız
  Ş**** Z***** M********* 81.981 24.594 74.33 22.299 75 7.5 0.0 0 54.393 Başarısız

 


Duyuru Ekleme Tarihi : 15.09.2023 09:34